| Season2016~2017 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第31回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第56回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2017 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第37回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
全日本国公立大学スキー選手権2017
長野県白馬村岩岳スキー場
2017年3月7日~3月10日
| 男子 スプリント |
| 順位 | 名前 |
| 1 | 小池祥央 |
| 4 | 小柴黎斗 |
| 6 | 原一貴 |
| 7 | 森田陽 |
| 15 | 串田拓也 |
| 18 | 小泉慶次朗 |
| 20 | 新海孝洋 |
| 25 | 三竿洋太朗 |
| 31 | 古畑和樹 |
| 37 | 松尾優太朗 |
| 38 | 正橋遼 |
| 女子 スプリント |
| 順位 | 名前 |
| 3 | 及川絵梨 |
| 5 | 竹井しのぶ |
| 6 | 馬場静羽 |
| 男子10kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 小柴黎斗 | 36.48.6 |
| 4 | 原一貴 | 37.17.4 |
| 6 | 小池祥央 | 37.55.1 |
| 7 | 森田陽 | 38.00.8 |
| 14 | 小泉慶次朗 | 41.25.5 |
| 24 | 串田拓也 | 46.10.3 |
| 27 | 古畑和樹 | 49.10.4 |
| 28 | 正橋遼 | 49.37.8 |
| 34 | 松尾優太朗 | 55.26.8 |
| 女子5kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 5 | 及川絵梨 | 21.06.3 |
| 8 | 馬場静羽 | 26.13.4 |
| | 竹井しのぶ | 28.17.1 |
| 男子15kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 3 | 原一貴 | 49.41.4 |
| 5 | 小池祥央 | 49.43.6 |
| 8 | 小柴黎斗 | 50.09.5 |
| 10 | 森田陽 | 51.52.4 |
| 17 | 小泉慶次朗 | 55.41.6 |
| 19 | 串田拓也 | 57.05.0 |
| 32 | 正橋遼 | 1.01.57.9 |
| 34 | 新海孝洋 | 1.02.41.5 |
| 35 | 三竿洋太朗 | 1.02.48.8 |
| 38 | 古畑和樹 | 1.04.53.0 |
| 41 | 松尾優太朗 | 1.09.03.6 |
| 女子10kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 及川絵梨 | 37.53.4 |
| 6 | 竹井しのぶ | 44.38.7 |
| 8 | 馬場静羽 | 51.53.0 |
| 男子リレー 5kmFR*4
|
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 1 | 東北大学 | | 1.06.15.2 |
| 小柴黎斗 | 16.11.8 | 16.11.8 |
| 小泉慶次朗 | 17.30.7 | 33.42.5 |
| 森田陽 | 16.22.4 | 50.04.9 |
| 原一貴 | 16.10.2 | 1.06.15.2 |
| 9 | 東北大学OP | | 1.21.45.6 |
| 串田拓也 | 18.59.5 | 18.59.5 |
| 古畑和樹 | 21.25.4 | 40.25.0 |
| 松尾優太朗 | 22.29.4 | 1.02.54.5 |
| 正橋遼 | 18.51.0 | 1.21.45.6 |
| 10 | 東北大学OP2 | | 1.22.14.3 |
| 新海孝洋 | 20.13.8 | 20.13.8 |
| 三竿洋太朗 | 20.03.6 | 40.17.4 |
| 割田伊織 | 19.38.5 | 59.55.9 |
| 竹重龍一 | 22.18.3 | 1.22.14.3 |
| 女子リレー 3km*3 |
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 2 | 東北大学 | | 42.50.7 |
| 馬場静羽 | 16.12.5 | 16.12.5 |
| 及川絵梨 | 12.35.5 | 28.48.0 |
| 竹井しのぶ | 14.02.6 | 42.50.7 |