| Season2015~2016 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第31回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第56回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2017 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第37回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
国体宮城県予選会
宮城県鳴子温泉
2017年1月21日~1月22日
| 男子10kmFR
|
|---|
| 順位 | 名前 | タイム |
| 5 | 庄司孝介 | 28.01.2 |
| 6 | 小柴黎斗 | 28.14.1 |
| 11 | 原一貴 | 29.48.0 |
| 12 | 林荘也 | 31.27.9 |
| 14 | 森田陽 | 32.05.4 |
| 15 | 丹羽翔太 | 32.42.2 |
| 16 | 小泉慶次朗 | 32.53.0 |
| 17 | 新海孝洋 | 33.06.4 |
| 20 | 串田拓也 | 35.04.2 |
| 21 | 三竿洋太朗 | 36.57.9 |
| 22 | 古畑和樹 | 38.07.6 |
| 23 | 松尾優太朗 | 38.17.3 |
| 24 | 正橋遼 | 39.57.1 |
| 男子10kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 5 | 小池祥央 | 31.54.4 |
| 6 | 小柴黎斗 | 33.54.6 |
| 9 | 森田陽 | 34.56.1 |
| 10 | 原一貴 | 34.56.8 |
| 11 | 庄司孝介 | 35.59.4 |
| 12 | 渡邉凌生 | 36.55.9 |
| 14 | 林荘也 | 38.13.2 |
| 15 | 小泉慶次朗 | 38.31.0 |
| 17 | 串田拓也 | 40.20.0 |
| 18 | 丹羽翔太 | 41.26.5 |
| 20 | 松尾優太朗 | 44.19.8 |
| 22 | 古畑和樹 | 44.45.8 |
| 23 | 正橋遼 | 56.40.8 |
| 女子5kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 及川絵梨 | 16.05.5 |
| 4 | 竹井しのぶ | 19.51.1 |
| 女子5kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 及川絵梨 | 21.16.9 |
| 5 | 馬場静羽 | 28.29.4 |