| Season2016~2017 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第31回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第56回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2017 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第37回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
第56回国立九大学スキー選手権大会
長野県野沢温泉村
2016年 12月27日 1月2日
| 男子 15kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 5 | 小柴黎斗 | 51.002 |
| 6 | 小池祥央 | 55.53.7 |
| 7 | 庄司孝介 | 52.22.2 |
| 11 | 渡邉凌生 | 53.23.4 |
| 13 | 中嶋成佳 | 53.45.3 |
| 16 | 森田陽 | 55.05.8 |
| open |
| 1 | 石井顕徳 | 55.32.1 |
| 2 | 原一貴 | 55.39.7 |
| 3 | 稲村麟 | 57.25.5 |
| 5 | 割田伊織 | 57.29.6 |
| 6 | 串田拓也 | 1.00.13.2 |
| 7 | 小泉慶次朗 | 1.01.01.1 |
| 8 | 林荘也 | 1.02.37.6 |
| 10 | 三竿洋太朗 | 1.07.33.7 |
| 11 | 古畑和樹 | 1.08.03.5 |
| 12 | 草原直樹 | 1.08.56.7 |
| 13 | 新海孝洋 | 1.09.19.9 |
| 14 | 松尾優太朗 | 1.12.36.3 |
| 16 | 正橋遼 | 1.24.10.2 |
| 男子 10kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 5 | 小池祥央 | 44.56.1 |
| 6 | 小柴黎斗 | 45.32.0 |
| 8 | 渡邉凌生 | 45.41.0 |
| 10 | 森田陽 | 46.58.9 |
| 11 | 原一貴 | 48.35.7 |
| 15 | 串田拓也 | 51.10.4 |
| open |
| 1 | 林荘也 | 48.53.8 |
| 2 | 小泉慶次朗 | 56.36.9 |
| 3 | 古畑和樹 | 1.04.17.1 |
| 5 | 正橋遼 | 1.05.35.4 |
| 6 | 松尾優太朗 | 1.10.54.8 |
| 男子 リレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 東北大学 | 1.06.32.4 |
| 渡邉凌生 | 18.29.0 |
| 小池祥央 | 17.01.7 |
| 庄司孝介 | 15.25.5 |
| 小柴黎斗 | 15.26.2 |
| open |
| 1 | 東北大学C | 1.19.25.6 |
| 古畑和樹 | 23.24.0 |
| 林荘也 | 18.56.9 |
| 三竿洋太朗 | 20.08.3 |
| 石井顕徳 | 17.56.4 |
| 2 | 東北大学A | 1.19.27.84 |
| 森田陽 | 18.43.1 |
| 正橋遼 | 25.38.3 |
| 谷口周平 | 17.55.3 |
| 割田伊織 | 17.44.6 |
| 5 | 東北大学D | 1.20.49.83 |
| 串田拓也 | 21.46.5 |
| 小泉慶次朗 | 21.42.9 |
| 草原直樹 | 20.37.6 |
| 中嶋成佳 | 16.25.2 |
| 6 | 東北大学D | 1.22.07.70 |
| 原一貴 | 18.35.2 |
| 松尾優太朗 | 27.10.5 |
| 新海孝洋 | 20.01.7 |
| 稲村麟 | 17.47.3 |
| 女子 10kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 及川絵梨 | 38.19.7 |
| 3 | 望月潤 | 42.01.7 |
| 10 | 竹井しのぶ | 50.48.7 |
| 12 | 馬場静羽 | 57.11.4 |
| 女子 5kmCl |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 大嶽晶子 | 25.03.6 |
| 2 | 及川絵梨 | 25.38.5 |
| 10 | 馬場静羽 | 37.09.4 |
| 女子 リレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 東北大学 | 36.46.7 |
| 望月潤 | 10.34.10 |
| 佐藤恭佳 | 12.13.16 |
| 及川絵梨 | 9.36.85 |
| open |
| 1 | 東北大学C | 1.19.25.6 |
| 馬場静羽 | 16.46.6 |
| 秋山悠歩 | 18.13.7 |
| 大嶽晶子 | 12.09.2 |