| Season2016~2017 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第31回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第56回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2017 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第37回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
秩父宮杯・秩父宮妃杯第90回全日本学生スキー選手権大会
大鰐温泉スキー場
2017年2月20日~2月24日
| 男子2部 30kmFr |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 23 | 庄司孝介 | 1.48.02.6 |
| 25 | 原一貴 | 1.48.45.5 |
| 28 | 小柴黎斗 | 1.49.38.8 |
| 30 | 小池祥央 | 1.51.22.0 |
| 40 | 串田拓也 | 2.02.22.1 |
| 男子2部 10kmCl |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 13 | 小池祥央 | 33.27.5 |
| 41 | 渡邉凌生 | 38.06.7 |
| 43 | 森田陽 | 38.48.2 |
| 49 | 小泉慶次朗 | 41.29.0 |
| 男子2部 リレー |
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 6 | 東北大学 | 2.13.12.4
| |
| 原一貴 | 35.00.2 | 35.00.2 |
| 小池祥央 | 33.28.7 | 1.08.28.9 |
| 小柴黎斗 | 32.41.0 | 1.41.09.9 |
| 庄司孝介 | 32.02.5 | 2.13.12.4 |
| 女子1部 10kmFr |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 25 | 及川絵梨 | 43.38.0 |
| 28 | 大嶽晶子 | 48.07.4 |
| 35 | 竹井しのぶ | 54.17.2 |
| 37 | 馬場静羽 | 1.01.02.9 |
| 女子2部 5kmCl |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 26 | 及川絵梨 | 19.34.1 |
| 29 | 大嶽晶子 | 20.12.0 |
| 40 | 馬場静羽 | 25.15.9 |
| 41 | 竹井しのぶ | 28.12.8 |
| 女子1部 リレー |
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 8 | 東北大学 | 59.33.6 | |
| 大嶽晶子 | 20.09.8 |
|
| 竹井しのぶ | 21.45.3 | 41.55.1
|
| 及川絵梨 | 17.33.6 | 59.28.7
|