| Season2016~2017 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第31回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第56回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2017 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第37回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
全日本国公立スキー選手権2016
白馬岩岳スノーフィールド
2016年3月7日~9日
| 男子 SG |
| 順位 | 名前 | タイム | Behind |
| 3 | 栗谷 京生 | 44.36 | 1.23 |
| 17 | 竹重 龍一 | 46.86 | 3.55 |
| 22 | 平山 悠暉 | 47.88 | 4.58 |
| 40 | 照沼 敬洋 | 50.16 | 6.86 |
| 40 | 鈴木 来夢 | 50.16 | 6.86 |
| | 山下 毅 | DF | |
| | 長谷川 就 | DQ | |
| 女子 SG |
| 順位 | 名前 | タイム | Behind |
| 9 | 山根 萌 | 49.95 | 5.53 |
| 10 | 志田 友香 | 50.09 | 5.67 |
| 男子 GS |
| 順位 | 名前 | タイム | Behind |
| 1 | 山下 毅 | 56.17 | 0.00 |
| 7 | 務台 雄斗 | 57.75 | 1.40 |
| 13 | 竹重 龍一 | 01:00.1 | 3.92 |
| 24 | 長谷川 就 | 01:03.0 | 6.85 |
| | 鈴木 来夢 | DF | |
| | 照沼 敬洋 | DF | |
| 女子 GS |
| 順位 | 名前 | タイム | Behind |
| 8 | 山根 萌 | 1.02.61 | 5.01 |
| 9 | 志田 友香 | 1.03.59 | 5.99 |
| 男子 SL |
| 順位 | 名前 | 1本目 | 2本目 | 合計 | Behind |
| 1 | 山下 毅 | 51.63 | 49.48 | 1:41.11 | 0 |
| 4 | 栗谷 京生 | 53.91 | 52.13 | 1:46.54 | 4.93 |
| 6 | 務台 雄斗 | 54.24 | 53.29 | 1:47.53 | 6.24 |
| 12 | 竹重 龍一 | 57.36 | 54.67 | 1:52.03 | 10.92 |
| 18 | 平山 悠暉 | 1:01.03 | 57.67 | 1:58.70 | 17.59 |
| 27 | 照沼 敬洋 | 1;05.14 | 1:02.43 | 2:07.57 | 0:26.46 |
| | 長谷川 就 | | | DF | |
| | 鈴木 来夢 | | | DF | |
| 女子 SL |
| 順位 | 名前 | 1本目 | 2本目 | 合計 | Behind |
| 8 | 志田 友香 | 01:03.49 | 01:02.4 | 02:05.9 | 16.44 |
| | 山根 萌 | DF | | DF | |