| Season2016~2017 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第31回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第56回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2017 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第37回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
第31回 全日本学生チャンピオンスキー大会
北海道音威子府村
2016年12月20日~12月23日
| 男子 1.1kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 118 | 小柴 黎斗 | 3.58.09 |
|---|
| 124 | 原 一貴 | 4.12.52 |
|---|
| 125 | 渡邉 凌生 | 4.12.79 |
|---|
| 136 | 串田 拓也 | 4.38.08 |
|---|
| 139 | 松尾 優太朗 | 5.21.81 |
|---|
| 140 | 古畑 和樹 | 5.32.31 |
|---|
| 142 | 正橋 遼 | 6.18.10 |
|---|
| 女子 1.2kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 | 1部決勝順位 |
| 31 | 及川 絵梨 | 4.45.80 | 6 |
|---|
| 40 | 馬場 静羽 | 6.39.92 | |
|---|
| 男子 10kmFr |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 112 | 小柴 黎斗 | 32.30.1 |
| 119 | 渡邊 凌生 | 34.14.4 |
| 126 | 原 一貴 | 32.42.8 |
| 137 | 串田 拓也 | 38.08.7 |
| 140 | 古畑 和樹 | 46.07.6 |
| 141 | 松尾 優太朗 | 46.17.1 |
| 143 | 正橋 遼 | 52.36.0 |
| 女子 5kmFr |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 25 | 及川 絵梨 | 17.54.5 |
|---|
| 38 | 馬場静羽 | 27.18.8 |
|---|
| 男子 15kmCl |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 111 | 小柴 黎斗 | 44.43.5 |
| 117 | 渡邊 凌生 | 47.18.2 |
| 118 | 原 一貴 | 47.44.4 |
| 127 | 串田拓也 | 52.10.8 |
| 130 | 古畑和樹 | 1.05.21.8 |
| 131 | 松尾優太朗 | 1.12.19.3 |
| 132 | 正橋遼 | 1.16.34.5 |
| 女子 5kmCl |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 30 | 及川絵梨 | 28.05.6 |
|---|
| 35 | 馬場静羽 | 43.11.6 |
|---|