| Season2015~2016 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第30回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第55回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2016 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第36回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
全日本国公立大学スキー選手権2016
長野県白馬村岩岳スキー場
2016年3月7日~3月10日
| 男子 スプリント |
| 順位 | 名前 |
| 5 | 小池祥央 |
| 6 | 小柴黎斗 |
| 9 | 渡邊凌生 |
| 12 | 丹羽祥太 |
| 13 | 山井尚也 |
| 16 | 林荘也 |
| 17 | 吉田圭 |
| 19 | 割田伊織 |
| 20 | 森田陽 |
| 21 | 吉田泰洋 |
| 22 | 渡部楽 |
| 25 | 稲村麟 |
| 26 | 原一貴 |
| 女子 スプリント |
| 順位 | 名前 |
| 4 | 及川絵梨 |
| 9 | 佐藤恭佳 |
| 男子10kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 9 | 小池祥央 | 41.08.0 |
| 12 | 渡邊凌生 | 43.26.2 |
| 14 | 林荘也 | 43.53.9 |
| 15 | 丹羽祥太 | 45.14.6 |
| 18 | 原一貴 | 46.12.8 |
| 20 | 吉田泰洋 | 47.17.1 |
| 21 | 小柴黎斗 | 47.33.7 |
| 23 | 森田陽 | 49.02.8 |
| 26 | 渡部楽 | 50.03.2 |
| 31 | 高道範武 | 53.09.5 |
| 女子5kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 5 | 及川絵梨 | 25.26.7 |
| 8 | 佐藤恭佳 | 32.23.1 |
| 男子15kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 6 | 山井尚也 | 51.53.9 |
| 8 | 小柴黎斗 | 52.53.6 |
| 14 | 小池祥央 | 54.15.1 |
| 15 | 丹羽祥太 | 54.47.6 |
| 16 | 渡邊凌生 | 55.41.1 |
| 17 | 原一貴 | 56.46.7 |
| 18 | 高道範武 | 57.05.1 |
| 20 | 林荘也 | 58.48.4 |
| 24 | 吉田圭 | 1.00.54.7 |
| 25 | 吉田泰洋 | 1.01.23.8 |
| 29 | 森田陽 | 1.03.44.1 |
| 33 | 渡部楽 | 1.05.24.0 |
| 35 | 稲村麟 | 1.05.41.1 |
| 37 | 割田伊織 | 1.06.05.3 |
| 女子10kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 4 | 及川絵梨 | 43.32.9 |
| 7 | 佐藤恭佳 | 54.32.5 |
| 男子リレー 5kmFR*4
|
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 1 | 東北大学OP2 | | |
| 高道範武 | 15.46.8 | 15.46.8 |
| 小池祥央 | 15.38.8 | 31.25.7 |
| 山井尚也 | 15.48.6 | 47.14.3 |
| 丹羽祥太 | 16.01.8 | 1.03.16.2 |
| 4 | 東北大学 | | |
| 原一貴 | 16.56.4 | 16.56.4 |
| 林荘也 | 17.04.6 | 34.01.0 |
| 渡邉凌生 | 16.48.0 | 50.21.4 |
| 小柴黎斗 | 15.32.9 | 1.05.54.4 |
| 6 | 東北大学OP3 | | |
| 吉田泰洋 | 17.33.5 | 17.33.5 |
| 渡部楽 | 18.59.4 | 36.33.0 |
| 森田陽 | 18.51.0 | 55.34.0 |
| 吉田泰洋 | 17.38.6 | 1.13.02.7 |
| 8 | 東北大学OP1 | | |
| 吉田圭 | 17.18.3 | 17.18.3 |
| 稲村麟 | 19.01.0 | 36.19.4 |
| 割田伊織 | 17.54.2 | 54.13.6 |
| 草原直樹 | 22.37.4 | 1.16.51.0 |
| 女子リレー 3km*3 |
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 2 | 東北大学 | | |
| 大嶽晶子 | 13.11.0 | 13.11.0 |
| 佐藤恭佳 | 16.29.9 | 29.40.9 |
| 及川絵梨 | 12.52.7 | 42.33.7 |