| Season2015~2016 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第30回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第55回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2016 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第36回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
第55回国立九大学スキー選手権
野沢温泉スキー場
2015年12月27日~1月2日
| 純飛躍 スモールヒル |
| 順位 | 名前 | 得点 |
| 1 | 高道範武 | 202.4 |
| 7 | 南波和希 | 172.6 |
| 8 | 長谷川源 | 168.4 |
| 14 | 草原直樹 | 154.8 |
| 15 | 割田伊織 | 152.2 |
| 16 | 吉田圭 | 145.5 |
| open |
| 1 | 稲村麟 | 105.1 |
| ノルディック複合 スモールヒル 5kmFR |
| 順位 | 名前 | クロスカントリー | ジャンプ | 合計 |
| 1 | 南波 和希 | 15.02.28 | 33.6 | 93.6 |
| 2 | 高道 範武 | 15.57.59 | 48.8 | 93 |
| 11 | 長谷川 源 | 18.01.07 | 35.8 | 50.9 |
| 12 | 吉田 圭 | 18.03.64 | 33.6 | 48.3 |
| 13 | 割田 伊織 | 17.44.17 | 24.8 | 44.3 |
| 17 | 草原 直樹 | 19.47.58 | 24.8 | 13.5 |
| open |
| 1 | 稲村麟 | 19.51.18 | -3.8 | 56.2 |