| Season2015~2016 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第30回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第55回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2016 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第36回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会
花輪スキー場
2016年2月24日~2月28日
| 男子2部 SG
|
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | Behind |
| 47 | 務台 雄斗 | 1.12.78 | 9.60 |
| 49 | 竹重 龍一 | 1.15.95 | 12.77 |
| 男子2部 GS |
| 順位 | 名前 | 1本目 | 2本目 | 合計 | Behind |
| 4 | 山下 毅 | 1.05.62 | 1.05.67 | 2.11.29 | 5.39 |
| 32 | 栗谷 京生 | 1.13.21 | 1.12.40 | 2.25.61 | 19.71 |
| 36 | 務台 雄斗 | 1.14.88 | 1.14.73 | 2.29.61 | 23.71 |
| 42 | 穴田 柚冬 | 1.20.77 | 1.20.03 | 2.40.80 | 34.90 |
| 1st DF | 平山 悠暉 | | | | |
| 女子2部 GS |
| 順位 | 名前 | 1本目 | 2本目 | 合計 | Behind |
| 28 | 渡邊 真澄 | 1.24.00 | 1.21.59 | 2.45.59 | 37.17 |
| 34 | 小関 美里 | 1.35.81 | 1.41.31 | 3.17.12 | 1:08.70 |
| 36 | 山根 萌 | 1.40.10 | 1.39.24 | 3.19.34 | 1:10.98 |
| 2nd DF | 坂内 野乃 | | | | |
| 男子2部 SL |
| 順位 | 名前 | 1本目 | 2本目 | 合計 | Behind |
| 31 | 竹重 龍一 | 1.10.19 | 1.14.18 | 2.24.37 | 27.38 |
| 34 | 務台 雄斗 | 1.06.98 | 1.23.49 | 2.30.47 | 33.48 |
| 37 | 穴田 柚冬 | 1.13.95 | 1.22.23 | 2.36.18 | 39.19 |
| 1st DQ | 山下 毅 | | | | |
| 2nd DF | 栗谷 京生 | | | | |
| 女子2部 SL |
| 順位 | 名前 | 1本目 | 2本目 | 合計 | Behind |
| 24 | 渡邊 真澄 | 1.09.47 | 1.03.24 | 2.12.71 | 32.44 |
| 34 | 志田 友香 | 1.15.51 | 1.08.97 | 2.24.48 | 44.21 |
| 38 | 小関 美里 | 1.15.32 | 1.11.14 | 2.26.46 | 46.19 |
| 43 | 坂内 野乃 | 1.21.41 | 1.12.57 | 2.33.98 | 53.71 |