| Season2015~2016 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第30回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第55回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2016 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第36回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
第30回 全日本学生チャンピオンスキー大会
北海道音威子府村
2015年12月21日~12月23日
| 男子 1.1kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 117 | 渡邊 凌生 | 4.05.17 |
| 123 | 小柴 黎斗 | 4.17.70 |
| 126 | 森田 陽 | 4.35.97 |
| 128 | 原 一貴 | 4.48.60 |
| 129 | 小泉 慶次朗 | 4.51.88 |
| 女子 1.1kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 | 2部決勝順位 |
| 29 | 望月 潤 | 4.41.56 | 1 |
| 33 | 及川 絵梨 | 4.55.25 | 4 |
| 40 | 佐藤 恭佳 | 7.20.42 | |
| 男子 10kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 112 | 小池 祥央 | 38.26.4 |
| 115 | 丹羽 祥太 | 38.51.6 |
| 127 | 小柴 黎斗 | 42.46.2 |
| 128 | 田口 晃史 | 42.50.0 |
| 130 | 林 荘也 | 44.59.4 |
| 131 | 渡邊 凌生 | 45.02.6 |
| 133 | 森田 陽 | 47.31.4 |
| 135 | 原 一貴 | 48.17.3 |
| 136 | 小泉 慶次朗 | 49.33.5 |
| 女子 5kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 29 | 望月 潤 | 23.07.9 |
| 31 | 及川 絵梨 | 23.23.2 |
| 38 | 佐藤 恭佳 | 40.44.0 |
| 男子 15kmF |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 105 | 丹羽 祥太 | 50.23.4 |
| 113 | 小池 祥央 | 52.22.7. |
| 117 | 小柴 黎斗 | 53.33.8 |
| 119 | 田口 晃史 | 54.03.9 |
| 129 | 渡邊 凌生 | 56.07..9 |
| 130 | 林 荘也 | 57.07.0 |
| 137 | 原 一貴 | 59.40.4 |
| 138 | 小泉 慶次朗 | 59.49.0 |
| 141 | 森田 陽 | 1.02.07.6 |
| 女子 10kmF |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 29 | 望月 潤 | 39.33.4 |
| 30 | 及川 絵梨 | 39.53.0 |
| 40 | 佐藤 恭佳 | 1.00.57.7 |