| Season2015~2016 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第30回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第55回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2016 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第36回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
第55回国立九大学スキー選手権大会
長野県野沢温泉村
2015年 12月27日 1月2日
| 男子 15kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 3 | 南波和希 | 50.51.60 |
| 9 | 高道範武 | 55.12.25 |
| 12 | 丹羽祥太 | 55.57.68 |
| 17 | 山井尚也 | 57.17.52 |
| 20 | 小池祥央 | 58.04.39 |
| 23 | 小柴黎斗 | 58.16.64 |
| open |
| 1 | 田口晃史 | 1.00.37.60 |
| 2 | 林荘也 | 1.01.14.25 |
| 3 | 渡邉凌生 | 1.02.55.63 |
| 5 | 渡部楽 | 1.03.56.19 |
| 6 | 割田伊織 | 1.04.25.69 |
| 7 | 吉田泰洋 | 1.05.07.88 |
| 8 | 吉田圭 | 1.05.54.62 |
| 10 | 原一貴 | 1.07.45.58 |
| 11 | 森田陽 | 1.08.10.58 |
| 12 | 長谷川源 | 1.08.26.39 |
| 13 | 稲村麟 | 1.08.53.12 |
| 14 | 草原直樹 | 1.10.05.21 |
| 16 | 小泉慶次朗 | 1.13.18.40 |
| 男子 10kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 6 | 小池祥央 | 42.17.40 |
| 8 | 山井尚也 | 42.27.37 |
| 17 | 丹羽祥太 | 44.10.85 |
| 19 | 林荘也 | 44.56.4 |
| 20 | 田口晃史 | 45.26.14 |
| 29 | 小柴黎斗 | 49.03.66 |
| open |
| 1 | 渡邉凌生 | 46.04.01 |
| 2 | 原一貴 | 48.42.27 |
| 3 | 吉田泰洋 | 49.46.36 |
| 5 | 渡部楽 | 51.32.76 |
| 6 | 小泉慶次朗 | 51.50.56 |
| 7 | 森田陽 | 54.52.76 |
| 男子 リレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 九州大学 | 1.07.12.04 |
| 2 | 東北大学 | 1.07.34.57 |
| 小池祥央 | 18.11.79 |
| 山井尚也 | 18.16.88 |
| 高道範武 | 15.49.11 |
| 南波和希 | 15.16.79 |
| open |
| 1 | 東北大学A | 1.12.59.40 |
| 渡邉凌生 | 19.12.45 |
| 田口晃史 | 19.26.27 |
| 小柴黎斗 | 17.42.91 |
| 丹羽祥太 | 16.37.76 |
| 4 | 東北大学C | 1.19.27.84 |
| 林荘也 | 19.16.89 |
| 森田陽 | 21.24.15 |
| 稲村麟 | 19.42.05 |
| 吉田圭 | 19.04.75 |
| 5 | 東北大学B | 1.20.49.83 |
| 吉田泰洋 | 21.34.46 |
| 原一貴 | 20.15.21 |
| 割田伊織 | 19.11.57 |
| 吉田泰洋 | 19.48.58 |
| 6 | 東北大学D | 1.22.07.70 |
| 小泉慶次朗 | 21.45.51 |
| 渡部楽 | 20.58.45 |
| 草原直樹 | 20.09.79 |
| 長谷川源 | 19.13.96 |
| 女子 10kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 及川絵梨 | 43.27.23 |
| 3 | 望月潤 | 43.59.65 |
| 12 | 佐藤恭佳 | 1.03.53.98 |
| 女子 5kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 望月潤 | 24.42.51 |
| 4 | 及川絵梨 | 24.57.71 |
| 11 | 佐藤恭佳 | 36.18.87 |
| 女子 リレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 東北大学 | 32.24.11 |
| 望月潤 | 10.34.10 |
| 佐藤恭佳 | 12.13.16 |
| 及川絵梨 | 9.36.85 |