| Season2015~2016 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第30回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第55回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2016 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第36回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
国体宮城県予選会
宮城県鳴子温泉
2016年1月16日~1月17日
| 男子10kmFR
|
|---|
| 順位 | 名前 | タイム |
| 6 | 小池祥央 | 30.10.7 |
| 7 | 庄司孝介 | 30.10.7 |
| 8 | 佐々木慶介 | 30.49.3 |
| 9 | 山井尚也 | 30.50.4 |
| 10 | 丹羽祥太 | 30.10.2 |
| 11 | 渡邉凌生 | 31.08.2 |
| 13 | 小柴黎斗 | 31.58.2 |
| 16 | 林荘也 | 33.15.9 |
| 17 | 原一貴 | 33.59.0 |
| 19 | 森田陽 | 34.40.0 |
| 20 | 渡部楽 | 34.52.5 |
| 21 | 小泉慶次朗 | 35.10.8 |
| 22 | 吉田圭 | 36.01.1 |
| 23 | 吉田泰洋 | 36.42.5 |
| 24 | 稲村麟 | 37.12.0 |
| 男子10kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 5 | 小池祥央 | 33.19.2 |
| 6 | 佐々木慶介 | 33.35.2 |
| 7 | 丹羽祥太 | 34.01.2 |
| 9 | 山井尚也 | 34.08.9 |
| 11 | 渡邉凌生 | 35.12.6 |
| 12 | 小柴黎斗 | 35.40.2 |
| 14 | 林荘也 | 36.53.1 |
| 15 | 原一貴 | 36.59.0 |
| 17 | 森田陽 | 38.26.2 |
| 18 | 吉田泰洋 | 39.59.3 |
| 19 | 渡部楽 | 41.47.5 |
| 20 | 小泉慶次朗 | 41.58.9 |
| 女子5kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 大嶽晶子 | 17.14.4 |
| 3 | 及川絵梨 | 17.22.2 |
| 4 | 佐藤恭佳 | 22.41.0 |
| 女子5kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 大嶽晶子 | 18.43.9 |
| 3 | 及川絵梨 | 19.45.7 |
| 4 | 佐藤恭佳 | 27.40.3 |