| Season2017~2018 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第32回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第57回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2018 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第37回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
全日本国公立大学スキー選手権2018
長野県白馬村岩岳スキー場
2018年3月5日~3月9日
| 男子 スプリント |
| 順位 | 名前 |
| 3 | 森田陽 |
| 5 | 小柴黎斗 |
| 9 | 浅野颯太 |
| 10 | 原一貴 |
| 12 | 稲村麟 |
| 13 | 小泉慶次朗 |
| 15 | 手塚尚吾 |
| 17 | 高野祥徳 |
| 23 | 三竿洋太朗 |
| 27 | 細井拓真 |
| 30 | 正橋遼 |
| 31 | 石原拓実 |
| 36 | 白木悠大 |
| 女子 スプリント |
| 順位 | 名前 |
| 1 | 及川絵梨 |
| 2 | 竹井しのぶ |
| 男子10kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 5 | 原一貴 | 36.11.5 |
| 6 | 森田陽 | 37.13.6 |
| 8 | 手塚尚吾 | 38.34.7 |
| 11 | 小泉慶次朗 | 40.17.9 |
| 15 | 高野祥徳 | 42.31.1 |
| 24 | 白木悠大 | 48.24.7 |
| 25 | 細井拓真 | 49.05.7 |
| 27 | 正橋遼 | 51.23.7 |
| 女子5kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 及川絵梨 | 19.48.1 |
| 男子15kmFr |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 4 | 森田陽 | 47.54.9 |
| 7 | 原一貴 | 48.55.9 |
| 8 | 稲村麟 | 51.10.6 |
| 12 | 浅野颯太 | 53.31.9 |
| 13 | 小泉慶次朗 | 53.37.1 |
| 14 | 小柴黎斗 | 54.08.3 |
| 16 | 三竿洋太朗 | 55.46.5 |
| 21 | 高野祥徳 | 56.21.7 |
| 24 | 手塚尚吾 | 57.28.9 |
| 27 | 正橋遼 | 1.01.58.4 |
| 29 | 石原拓実 | 1.04.18.7 |
| 32 | 白木悠大 | 1.06.36.8 |
| 37 | 細井拓真 | 1.08.53.6 |
| 女子10kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 及川絵梨 | 37.21.7 |
| 3 | 竹井しのぶ | 42.11.9 |
| 男子リレー 4*5kmFR
|
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 2 | 東北大学 | | 1.03.24.0 |
| 森田陽 | 15.34.7 | 15.34.7 |
| 原一貴 | 15.23.8 | 30.58.5 |
| 稲村麟 | 16.38.4 | 47.36.9 |
| 浅野颯太 | 15.47.1 | 1.03.24.0 |
| 6 | 東北大学OP1 | | 1.19.56.5 |
| 小柴黎斗 | 16.12.7 | 16.12.7 |
| 白木悠大 | 20.17.1 | 36.29.8 |
| 手塚尚吾 | 17.41.7 | 54.11.5 |
| 長谷川就 | 25.45.0 | 1.19.56.5 |
| 7 | 東北大学OP2 | | 1.21.30.6 |
| 高野祥徳 | 17.15.8 | 17.15.8 |
| 細井拓真 | 19.08.4 | 36.24.2 |
| 三竿洋太朗 | 17.49.0 | 54.13.2 |
| 平山悠暉 | 27.17.4 | 1.21.30.6 |
| 9 | 東北大学OP3 | | 1.24.37.6 |
| 小泉慶次朗 | 17.22.8 | 17.22.8 |
| 石原拓実 | 19.55.4 | 37.18.2 |
| 正橋遼 | 18.55.5 | 56.13.7 |
| 務台雄斗 | 28.23.9 | 1.24.37.6 |
| 女子リレー 3*3kmFr |
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 1 | 東北大学 | | 49.03.8 |
| 竹井しのぶ | 13.55.8 | 13.55.8 |
| 大沼恭子 | 22.37.4 | 36.33.2 |
| 及川絵梨 | 12.30.6 | 49.03.8 |