| Season2017~2018 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第32回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第57回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2018 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第38回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
第32回 全日本学生チャンピオンスキー大会
北海道音威子府村
2017年12月20日~12月23日
| 男子 1.1kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 107 | 小柴 黎斗 | 5.28.30 |
|---|
| 120 | 串田 拓也 | 5.53.05 |
|---|
| 121 | 小泉 慶次朗 | 6.04.35 |
|---|
| 123 | 手塚 尚吾 | 6.15.70 |
|---|
| 124 | 松尾 優太朗 | 6.18.90 |
|---|
| 127 | 高野 よしのり | 6.34.00 |
|---|
| 128 | 細井 拓真 | 7.40.80 |
|---|
| 130 | 白木 悠大 | 8.18.00 |
|---|
| 女子 1.2kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 | 1部準々決勝順位 |
| 27 | 及川 絵梨 | 6.41.91 | 6 |
|---|
| 男子 10kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 114 | 小柴 黎斗 | 37.43.4 |
| 116 | 石井 顕徳 | 39.01.4 |
| 122 | 串田 拓也 | 40.31.9 |
| 127 | 小泉 慶次朗 | 42.50.5 |
| 129 | 高野 よしのり | 44.18.7 |
| 130 | 手塚 尚吾 | 44.35.4 |
| 136 | 細井 拓真 | 52.35.8 |
| 139 | 白木 悠大 | 58.01.4 |
| 女子 5kmC |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 29 | 及川 絵梨 | 21.05.2 |
|---|
| 男子 15kmFr |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 115 | 石井 顕徳 | 44.43.5 |
| 118 | 小柴 黎斗 | 47.18.2 |
| 120 | 串田 拓也 | 47.44.4 |
| 129 | 小泉 慶次朗 | 52.10.8 |
| 133 | 高野 よしのり | 1.05.21.8 |
| 137 | 手塚 尚吾 | 1.12.19.3 |
| 140 | 細井 拓真 | 1.16.34.5 |
| 144 | 白木 悠大 | 1.16.34.5 |
| 女子 10kmFr |
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 27 | 及川絵梨 | 40.50.6 |
|---|