| Season2017~2018 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第32回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第57回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2018 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第37回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
全日本国公立スキー選手権2018
白馬岩岳スノーフィールド
2018年3月5日~9日
| 男子 SG |
| 順位 | 名前 | タイム | Behind |
| 2 | 山下毅 | 40.81 | 0.33
|
| 16 | 平山悠暉 | 43.30 | 2.82 |
| 39 | 竹重龍一 | 46.60 | 5.12 |
| 44 | 長谷川就 | 47.72 | 6.24 |
| 51 | 池田翔 | 49.63 | 9.15 |
| 53 | 藤野寛司 | 50.20 | 9.72 |
| | 務台雄斗 | Df | |
| 女子 SG |
| 順位 | 名前 | タイム | Behind |
| 8 | 大沼恭子 | 44.93 | 2.21 |
| 男子 GS |
| 順位 | 名前 | タイム | Behind |
| 1 | 山下毅 | 46.44 | 0.00 |
| 7 | 務台雄斗 | 47.75 | 1.31 |
| 26 | 長谷川就 | 53.85 | 7.41 |
| 40 | 竹重龍一 | 57.72 | 11.28 |
| 44 | 藤野寛司 | 59.99 | 13.55 |
| 46 | 池田翔 | 1:00.33 | 13.89 |
| | 平山悠暉 | Df | |
| 女子 GS |
| 順位 | 名前 | タイム | Behind |
| 2 | 大沼恭子 | 49.34 | 2.47 |
| 男子 SL |
| 順位 | 名前 | 1本目 | 2本目 | 合計 | Behind |
| 1 | 山下 毅 | 48.45 | 51.00 | 1:39.45 | 0 |
| 13 | 長谷川就 | 59.39 | 57.22 | 1:56.61 | 17.16 |
| | 務台雄斗 | | | Df | |
| | 平山悠暉 | | | Df | |
| | 池田翔 | | | Df | |
| | 藤野寛司 | | | Df | |
| 女子 SL |
| 順位 | 名前 | 1本目 | 2本目 | 合計 | Behind |
| 4 | 大沼恭子 | 55.77 | 57.29 | 01:53.06 | 10.02 |