| Season2017~2018 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第32回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第57回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2018 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第37回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
第57回国立九大学スキー選手権大会
長野県野沢温泉村
2017年 12月28日~2018年 1月2日
| 男子 15kmFr |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 6 | 小柴黎斗 | 47.02.8 |
| 8 | 中嶋成佳 | 47.37.6 |
| 9 | 原一貴 | 47.54.3 |
| 10 | 串田拓也 | 47.54.4 |
| 14 | 稲村麟 | 49.43.6 |
| 15 | 森田陽 | 49.52.5 |
| open |
| 1 | 高野祥徳 | 51.27.5 |
| 2 | 手塚尚吾 | 51.57.6 |
| 3 | 小泉慶次朗 | 53.02.6 |
| 4 | 浅野颯太 | 54.58.9 |
| 5 | 新海孝洋 | 56.07.6 |
| 6 | 正橋遼 | 58.40.7 |
| 7 | 三竿洋太朗 | 59.19.0 |
| 8 | 細井拓真 | 1.00.36.8 |
| 9 | 石原拓実 | 1.01.32.2 |
| 10 | 竹重龍一 | 1.02.14.4 |
| 11 | 白木悠大 | 1.05.37.7 |
| 男子 10kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 6 | 原一貴 | 34.59.6 |
| 8 | 森田陽 | 35.31.9 |
| 9 | 小柴黎斗 | 35.36.5 |
| 12 | 串田拓也 | 35.50.6 |
| 17 | 小泉慶次朗 | 37.34.6 |
| 18 | 手塚尚吾 | 37.40.5 |
| open |
| 1 | 高野祥徳 | 38.59.4 |
| 2 | 正橋遼 | 44.13.1 |
| 3 | 細井拓真 | 46.39.2 |
| 4 | 白木悠大 | 47.59.7 |
| 男子 4*5kmリレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 東北大学 | 1.13.54.8 |
| 森田陽 | 19.57.4 |
| 原一貴 | 19.00.0 |
| 小柴黎斗 | 17.23.0 |
| 中嶋成佳 | 17.34.5 |
| open |
| 1 | 東北大学B | 1.24.52.17 |
| 小泉慶次朗 | 21.51.5 |
| 正橋遼 | 24.01.0 |
| 新海孝洋 | 21.09.4 |
| 串田拓也 | 17.50.4 |
| 2 | 東北大学A | 1.25.14.28 |
| 手塚尚吾 | 20.50.1 |
| 高野祥徳 | 22.32.9 |
| 石原拓実 | 22.04.5 |
| 浅野颯太 | 19.46.8 |
| 3 | 東北大学C | 1.32.08.22 |
| 白木悠大 | 25.37.8 |
| 細井拓真 | 25.06.5 |
| 稲村麟 | 20.58.1 |
| 竹重龍一 | 20.25.9 |
| 女子 10kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 及川絵梨 | 34.52.9 |
| 10 | 竹井しのぶ | 42.24.1 |
| 女子 5kmCl |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 3 | 及川絵梨 | 19.24.6 |
| 女子 3*3kmリレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 4 | 東北大学 | 53.53.0 |
| 及川絵梨 | 13.49.34 |
| 竹井しのぶ | 15.27.42 |
| 大沼恭子 | 24.36.19 |