| Season2018~2019 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第33回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第58回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2019 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第39回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
全日本国公立大学スキー選手権2018
長野県白馬村岩岳スキー場
2018年3月5日~3月9日
| 男子 スプリント |
| 順位 | 名前 |
| 1 | 小柴黎斗 |
| 2 | 森田陽 |
| 3 | 串田拓也 |
| 4 | 浅野颯太 |
| 5 | 手塚尚吾 |
| 6 | 高野祥徳 |
| 10 | 原一貴 |
| 19 | 細井拓真 |
| 23 | 白木悠大 |
| 28 | 岡田拓歩 |
| 31 | 小林幹太 |
| 33 | 正橋遼 |
| 35 | 橘紀晶 |
| 36 | 林直志 |
| 男子5kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 串田拓也 | 19.37.4 |
| 2 | 手塚尚吾 | 20.10.7 |
| 3 | 高野祥徳 | 20.18.0 |
| 5 | 小柴黎斗 | 20.33.3 |
| 6 | 森田陽 | 21.14.0 |
| 7 | 原一貴 | 21.29.3 |
| 10 | 白木悠大 | 23.21.7 |
| 16 | 細井拓真 | 24.37.9 |
| 21 | 正橋遼 | 26.23.1 |
| 23 | 橘紀晶 | 26.30.6 |
| 26 | 岡田拓歩 | 27.04.6 |
| 女子5kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 及川絵梨 | 24.02.8 |
| 4 | 竹井しのぶ | 29.01.3 |
| 男子10kmFr |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 小柴黎斗 | 36.45.4 |
| 2 | 串田拓也 | 37.34.2 |
| 3 | 高野祥徳 | 37.51.0 |
| 5 | 浅野颯太 | 39.20.9 |
| 6 | 森田陽 | 39.33.6 |
| 7 | 原一貴 | 39.56.9 |
| 8 | 手塚尚吾 | 47.14.1 |
| 20 | 白木悠大 | 47.33.8 |
| 21 | 細井拓真 | 47.41.3 |
| 22 | 岡田拓歩 | 48.41.3 |
| 28 | 正橋遼 | 51.55.0 |
| 34 | 橘紀晶 | 54.28.8 |
| 35 | 小林幹太 | 54.59.1 |
| 37 | 林直志 | 59.13.1 |
| 女子10kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 及川絵梨 | 21.17.4 |
| 2 | 竹井しのぶ | 23.26.1 |
| 男子リレー 4*2.5kmFR
|
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 1 | 東北大学 | | 1.03.24.0 |
| 串田拓也 | 8.06.3 | 8.06.3 |
| 高野祥徳 | 8.10.0 | 16.16.3 |
| 手塚尚吾 | 8.40.4 | 24.56.7 |
| 浅野颯太 | 8.32.6 | 33.29.3 |
| 8 | 東北大学OP1 | | 1.19.56.5 |
| 原一貴 | 8.48.8 | 8.48.8 |
| 正橋遼 | 10.52.7 | 19.41.5 |
| 岡田拓歩 | 10.31.7 | 30.13.2 |
| 林直志 | 11.34.9 | 41.48.1 |
| 9 | 東北大学OP2 | | 1.21.30.6 |
| 小柴黎斗 | 8.10.9 | 8.10.9 |
| 細井拓真 | 9.37.5 | 17.48.4 |
| 小林幹太 | 10.32.0 | 28.20.4 |
| 石原拓実 | 14.09.9 | 42.30.3 |
| 10 | 東北大学OP3 | | 1.24.37.6 |
| 森田陽 | 8.33.7 | 8.33.7 |
| 白木悠大 | 9.42.6 | 18.16.3 |
| 橘紀晶 | 10.46.8 | 29.03.1 |
| 古畑和樹 | 16.58.7 | 46.01.8 |
| 女子リレー 3*3kmFr |
| 順位 | 名前 | タイム | 合計タイム |
| 1 | 東北大学 | | 49.03.8 |
| 竹井しのぶ | 10.35.6 | 10.35.6 |
| 木村香穂 | 16.38.0 | 27.13.6 |
| 及川絵梨 | 9.41.4 | 36.55.0 |