| Season2018~2019 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第33回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第58回国立九大戦 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2019 |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 第39回国公立戦 |
○ |
○ |
|
○ |
第58回国立九大学スキー選手権大会
長野県野沢温泉村
2018年 12月28日~2019年 1月2日
| 男子 15kmFr |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 6 | 小柴黎斗 | 1.12.49.0 |
| 8 | 石井顕徳 | 1.13.33.5 |
| 9 | 原 一貴 | 1.17.26.2 |
| 10 | 串田拓也 | 1.17.43.9 |
| 14 | 森田陽 | 1.17.46.7 |
| 15 | 高野祥徳 | 1.18.20.4 |
| open |
| 1 | 浅野颯太 | 1.18.3.0 |
| 2 | 三竿洋太朗 | 1.22.02.2 |
| 3 | 手塚尚吾 | 1.23.8.6 |
| 4 | 細井拓真 | 1.24.52.1 |
| 6 | 白木悠大 | 1.28.49.9 |
| 7 | 松尾優太郎 | 1.30.02.5 |
| 8 | 石原拓実 | 1.32.04.8 |
| 10 | 古畑和樹 | 1.40.44.5 |
| 11 | 岡田拓歩 | 1.46.00.0 |
| 12 | 稲村麟 | 1.57.25.7 |
| 13 | 橘紀晶 | 2.01.08.6 |
| 14 | 小林幹太 | 2.01.59.5 |
| 15 | 正橋遼 | 2.05.38.8 |
| 男子 10kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 4 | 串田拓也 | 37.07,1 |
| 6 | 原一貴 | 37.16.2 |
| 7 | 森田陽 | 37.34.6 |
| 8 | 高野祥徳 | 37.52.9 |
| 11 | 小柴黎斗 | 39.10.6 |
| 12 | 手塚尚吾 | 39.53.7 |
| open |
| 1 | 石井顕徳 | 39.29.2 |
| 3 | 白木悠大 | 43.47.4 |
| 4 | 細井拓真 | 45.17.5 |
| 5 | 岡田拓歩 | 47.42.1 |
| 6 | 古畑和樹 | 48.31.8 |
| 7 | 松尾優太郎 | 57.07.3 |
| 8 | 橘紀晶 | 59.37.0 |
| 男子 4*5kmリレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 東北大学 | 1.10.28.7 |
| 森田陽 | 18.41.6 |
| 原一貴 | 19.09.2 |
| 小柴黎斗 | 16.42.4 |
| 石井 顕徳 | 15.55.5 |
| open |
| 1 | 東北大学A | 1.12.37.5 |
| 串田拓也 | 18.47.0 |
| 手塚尚吾 | 19.54.7 |
| 高野祥徳 | 16.51.5 |
| 浅野颯太 | 17.04.3 |
| 3 | 東北大学C | 1.24.07.1 |
| 細井拓真 | 23.00.6 |
| 岡田拓歩 | 23.47.6 |
| 三竿洋太郎 | 18.29.4 |
| 石原拓実 | 18.49.5 |
| 4 | 東北大学D | 1.24.21.1 |
| 古畑和樹 | 22.58.7 |
| 松尾優太郎 | 22.23.7 |
| 新海孝洋 | 17.52.2 |
| 小林幹太 | 21.06.5 |
| 5 | 東北大学B | 1.33.55.2 |
| 白木悠大 | 21.46.2 |
| 橘紀晶 | 28.34.6 |
| 正橋遼 | 22.50.3 |
| 稲村麟 | 20.44.1 |
| 女子 10kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 及川絵梨 | 1.01.39 |
| 7 | 竹井しのぶ | 1.08.25 |
| 女子 5kmCl |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 及川絵梨 | 21.52.30 |
| 女子 3*3kmリレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 4 | 東北大学 | 39.40.2 |
| 及川絵梨 | 12.46.8 |
| 島田菜理沙 | 14.21.5 |
| 竹井しのぶ | 12.31.9 |