| Season2018~2019 |
| 大会名\部門 |
アルペン |
クロカン |
コンバ |
総合結果 |
| 第34回学チャン |
|
○ |
|
|
| 第59回国立九大戦 |
○ |
○ |
|
○ |
| 国体宮城予選 |
○ |
○ |
|
|
| インカレ2020 |
○ |
○ |
○ |
○ |
第59回国立九大学スキー選手権大会
長野県野沢温泉村
2020年 1月1日~2020年 1月4日
| 男子 10kmFr |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 高野 祥徳 | 34.29.3 |
| 3 | 高橋 諒 | 34.38.3 |
| 9 | 浅野 颯太 | 35.52.9 |
| 12 | 手塚 尚吾 | 37.57.9 |
| 20 | 岡田 拓歩 | 39.47.6 |
| 24 | 新海 孝洋 | 41.22.6 |
| open |
| 2 | 中田 和真 | 42.09.9 |
| 3 | 堀 倫彰 | 44.44.6 |
| 4 | 林 直志 | 44.59.1 |
| 5 | 小林 幹太 | 47.42.9 |
| 7 | 橘 紀晶 | 51.48.6 |
| 男子 5kmCL |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 高橋 諒 | 18.59.3 |
| 5 | 手塚 尚吾 | 19.12.8 |
| 7 | 高野 祥徳 | 19.32.1 |
| 16 | 白木 悠大 | 21.09.5 |
| 22 | 細井 拓真 | 23.21.2 |
| 25 | 松尾 優太朗 | 23.58.4 |
| open |
| 2 | 堀 倫彰 | 23.25.9 |
| 3 | 中田 和真 | 24.36.2 |
| 4 | 橘 紀晶 | 26.01.1 |
| 男子 4*5kmリレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 1 | 東北大学 | 1.12.08.4 |
| 高橋 諒 | 18.12.0 |
| 手塚 尚吾 | 19.06.2 |
| 高野 祥徳 | 17.29.4 |
| 浅野 颯太 | 17.20.7 |
| open |
| 2 | 東北大学B | 1.39.14.9 |
| 堀 倫彰 | 23.38.7 |
| 細井 拓真 | 22.36.8 |
| 門矢 快 | 31.08.5 |
| 小林 幹太 | 21.50.8 |
| 3 | 東北大学A | 1.47.29.5 |
| 橘 紀晶 | 25.29.0 |
| 白木 悠大 | 21.56.0 |
| 鈴木 昴 | 37.45.3 |
| 林 直志 | 22.19.1 |
| 4 | 東北大学C | 1.49.06.8 |
| 中田 和真 | 22.54.2 |
| 松尾優太郎 | 23.58.3 |
| 飯塚 比翼 | 41.41.5 |
| 岡田 拓歩 | 20.32.6 |
| 女子 5kmFR |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 6 | 島田菜理沙 | 22.09.2 |
| 7 | 三島 怜奈 | 22.12.4 |
| 8 | 竹井しのぶ | 22.15.9 |
| 女子 5kmCl |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 7 | 島田菜理紗沙 | 27.13.7 |
| 11 | 竹井しのぶ | 30.39.9 |
| 女子 3*3kmリレー |
| 順位 | 名前 | タイム |
| 2 | 東北大学 | 39.40.2 |
| 島田菜理沙 | 16.45.0 |
| 三島 怜奈 | 13.38.0 |
| 竹井しのぶ | 13.38.5 |