image

2014~2015
2015~2016
2016~2017

Season2015~2016
大会名\部門 アルペン クロカン コンバ 総合結果
第30回学チャン
第55回国立九大戦
国体宮城予選
インカレ2016
第36回国公立戦

全日本国公立スキー選手権2016

白馬岩岳スノーフィールド 

2016年3月7日~9日

男子 SG
順位 名前 タイム Behind
3 栗谷 京生 44.67 1.00
4 山下 毅 44.81 1.14
23 竹重 龍一 47.54 3.87
25 穴田 柚冬 47.67 4.00
30 稲永 久信 48.83 5.16
33 照沼 敬洋 49.09 5.42
37 久保田 健太 49.31 5.64
53 鈴木 来夢 51.39 7.72
75 長谷川 就 1.02.75 19.08

女子 SG
順位 名前 タイム Behind
7 渡邊 真澄 47.47 1.77
17 小関 美里 51.30 5.6
21 志田 友香 52.86 7.16
22 山根 萌 52.91 7.21

男子 GS
順位 名前 タイム Behind
3 山下 毅 39.46 0.11
7 栗谷 京生 40.76 1.41
15 竹重 龍一 42.36 3.01
17 穴田 柚冬 42.95 3.60
25 久保田 健太 43.90 4.55
28 稲永 久信 44.20 4.85
49 鈴木 来夢 46.95 7.60
79 長谷川 就 51.41 12.06
80 高道 範武 51.95 12.60
84 照沼 敬洋 54.50 15.15

女子 GS
順位 名前 タイム Behind
7 渡邊 真澄 43.82 3.89
15 小関 美里 47.27 7.34
19 山根 萌 48.23 8.30
22 志田 友香 50.14 10.21
DS 坂内 野乃

男子 SL
順位 名前 1本目 2本目 合計 Behind
2 山下 毅 45.74 44.87 1:30.61 0.11
14 穴田 柚冬 55.9 50.86 1:46.76 16.21
19 久保田 健太 57.89 51.67 1:49.56 19.01
27 稲永 久信 57.56 57.71 1:55.27 24.72
44 鈴木 来夢 1:09.05 59.31 2:08.36 37.81
53 照沼 敬洋 1:06.70 1:16.49 2:23.19 52.64
DS 竹重 龍一
1st DQ 栗谷 京生
2nd Cut 長谷川 就
2nd DF 高道 範武

女子 SL
順位 名前 1本目 2本目 合計 Behind
5 渡邊 真澄 59.09 52.06 1:51.15 15.78
7 小関 美里 1:00.33 53.65 1:53.98 18.61
13 志田 友香 1:04.18 58.40 2:02.58 27.21
DS 山根 萌
坂内 野乃